ID | Location | YDNA | mtDNA | FTDNA/Study ID | Tribe/Study |
KRD765S | Kurdistan | G2a2b2a1-P287>L31>L30>P303>L140 | ? | 490006 | ? |
KRD767S | Rewandiz | R1a-L62>YP5664 | ? | 554429 | Belbas |
KRD700S | Musîl | J1-M267>L136>PF7263 | ? | 554445 | Belbas |
KRD451S | Hewlêr | G2a2b1-P287>L31>L30>M406 | ? | 554427 | Xoşnav |
KRD768Z | Dêrsim | R1a-L62>YP5664 | ? | 553917 | ? |
KRD769K | Amed | - | ? | ? | ? |
KRD771K | Elêzîz | R1a-L62>M417 | U1a'c | 23andMe | ? |
C: Cihû
E: Ezidî
F: Feylî
K: Kurmancî
L: Lakî
S: Soranî
Ş: Şebek
Z: Zazakî (Kirmanckî, Kirdkî, Dimilî)
Kurdish Tribes Y-DNA Haplogroups
Northern Kurds Y-DNA Haplogroups